Die digitale Transformation stellt Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen zahlreiche Prozesse innerhalb kürzester Zeit digitalisiert, die Informationsbereitstellung für allen Stakeholder flexibilisiert und häufig ganz neue digitale Leistungsangebote geschaffen werden. Managed Services von SC&P helfen Ihrem Unternehmen, die Herausforderungen des digitalen Zeitalters schneller und einfacher zu bewältigen. Wir bieten Ihnen standardisierte Prozesse und Dienste - von der elektronischen Abwicklung von einfachen Unterstützungsprozessen wie Urlaubsanträgen oder Reisekostenabrechnungen bis hin zu kompletten CRM- oder Katalogmanagementlösungen - von Managed Backup-Lösungen bis hin zu kompletten von uns für Sie betriebenen Cloud-Infrastrukturen. Unser Identity-Management ermöglicht dabei Single Sign-on für alle genutzten Dienste und Anwendungen. Persönliche Ansprechpartner unterstützen Sie bei der für die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens maßgeschneiderten Konfiguration unserer Lösungen und stehen Ihnen auch nach dem Go-live jederzeit mir Rat und Tat zu Seite. Unser Managed Services-Angebot erstreckt sich über nachfolgende Bereiche:
Business Solutions as a Service
Infrastructure Solutions as a Service
IT-Platform as a Service
Dienstleistungen
On-Premises verfügbar Dienst kann auf Wunsch auf Ihrer Infrastruktur bereitgestellt werden. | auch als unmanaged Service verfügbar Dienst kann auf Wunsch von Ihnen selbst administriert werden. | als shared Service verfügbar Wir betreiben den Dienst für mehrere Kunden innerhalb einer Instanz. | als dedicated Service verfügbar Wir betreiben eine dedizierte Instanz des Dienstes für Sie. | weiterführende Links | |||||
Business Solutions as a Service |
|||||||||
Workflow | Unsere Workflowmanagement-Lösungen enthalten bereits zahlreiche Standardworkflows und können einfach um eigene Workflows erweitert werden. | x | x | x | x | Workflows | |||
Prozess-Orchestrierung | Flexibles systemübergreifendes Kombinieren software-basierter Prozessschritte zu einem Gesamt-Prozess. Sowohl unternehmensinterne als auch unternehmensexterne Dienste können kombiniert werden. Typisches Beispiel: Mitarbeiter-Onboarding | x | x | Prozess-Orchestrierung | |||||
Kundenbeziehungsmanagement (CRM) | Lösungen zur abteilungsübergreifenden Integration und Optimierung von kundenbezogenen Prozessen. | x | x | x | x | vtCRM | |||
SharePoint-Add-Ins | Vorgefertigte SharePoint-Lösungen und -Komponenten, die für die Umsetzung der individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens verwendet werden können. | x Zum Teil auch als SharePoint Farm Solution verfügbar. | (x) Zum Teil nur als managed Service verfügbar. | x | x | SharePoint Baukasten | |||
Enterprise Content Management | Lösungen für ein integriertes Dokumentenmanagement, das alle Arten von Dokumenten (incl. E-Mails) in einem einheitlichen Ablagesystem verwaltet. | x | x | x | x | Enterprise-Content-Management | |||
Produktfinder und -konfiguratoren | Schnelles Auffinden von Produkten in Produktkatalogen. Bereitstellung von leistungsfähigen webbasierten Produktfindern und -konfiguratoren. | x | x | x | x | Auslegungssystem CONFOR - der modulare Produktkonfigurator | |||
Collaboration (SharePoint, Teams, …) | Plattformen für Zusammenarbeit, die Mitarbeiter beim Sammeln und Tauschen von Inhalten und Ideen sowie bei der Organisation von Teams oder Projekten unterstützen. | x | x | x | x | SharePoint – Neue Wege für die Zusammenarbeit | |||
Microsoft Office 365 | Microsofts bewährte Cloud-basierte Office-Lösung. Enthält stets aktuelle Office 2016-Anwendungen für die lokale Installation und deren Webversion mit leistungsstarken Funktionen. | x | x | Office 365 | |||||
Infrastructure Solutions as a Service |
|||||||||
Backup | Einheitliche Lösungen für den Schutz von Daten – lokal und in der Cloud mit 99,9 % Verfügbarkeit und zuverlässigen Offsitesicherungszielen. | x | x | Cloud Backup | |||||
Systemmanagement und -monitoring | Kontrolle über Ihre gesamte IT-Umgebung und alle Plattformen. Bereitstellung, Konfiguration, Verwaltung und Überwachung Ihrer Infrastruktur. | x | x | Systemmanagement | |||||
Cloud Monitoring | Überwachung der gesamten Cloud-Infrastruktur - insbesondere auch der nutzungsabhängigen Kosten (incl. Prognose). | x | x | Cloud Monitoring | |||||
Security | Perimeter Management, Systemüberwachung, Patchmanagement, Endpoint-Protection. | x | Security Services | ||||||
Identity | Zentrales anwendungs- und infrastrukturübergreifendes Benutzermanagement - insbesondere Cloud und On-Premises-übergreifen. Ermöglicht Single Sign-on für alle genutzten Dienste und Anwendungen. | x | x | Identity Services | |||||
IT-Platform as a Service |
|||||||||
Intranet | Intranet-Templates für die schnelle Bereitstellung von voll funktionsfähigen Intranet-Lösungen. | x | x | x | x | Intranet | |||
Dienstleistungen |
|||||||||
Migration | Konzeption und Durchführung von Migrationen von On-Premises-Infrastrukturen in Cloud-Umgebungen. Redesign von Software-Lösungen für den Betrieb auf Cloud-Plattformen. | N/A | N/A | N/A | N/A | Die Planung von Cloud-Migrationen | |||
Infrastruktur- und Software-Engineering | Konzeption und Implementierung von Cloud-Infrastrukturen und Cloud-optimierten Software-Systemen. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dienstleistungen |
SC&P Managed Services - sofort verfügbar, plattformübergreifend, sicher.
Gern betreiben wir auch speziell für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Dienste.
Wenn Sie sich für die Nutzung unserer Managed Services interessieren, dann sprechen Sie uns bitte an (Kontakt).